BEMS 자격제도
교육 개요
기업체 실무자, 재학생, 구직자 대상 BEMS 운영관리 실무교육을 통해, 「BEMS 운영관리 자격검정」 자격취득을 지원하고자 교육과정 개설
교육 일정 및 결제 정보
| 교육명 | 2025년 제3차 BEMS 운영관리 실무교육 (공지사항으로 바로가기) |
|---|---|
| 등록기간 | 2025. 07. 28.(월) ~ 08. 20.(수) 16:00 까지 * 해당 기간 내 비용 완납 시 등록 완료 |
| 신청방법 | 하단의 '실무교육 구글 폼 신청 링크 클릭' (구글폼 작성 및 제출) * 담당 및 문의 : 김형진 선임연구원, 02-6092-1134 / bems1134@bems.or.kr |
| 교육일시 | 2025. 08. 25.(월) ~ 08. 29.(금) (5일간) |
| 장소 | 온라인 비대면 교육(ZOOM) 진행 |
| 등록비용 | (비회원사) 290,000원(부가세, 교재비 포함) |
| (회원사) 230,000원(부가세, 교재비 포함) | |
| 결제방법 | 계좌이체 또는 무통장입금 기업은행 943-004554-01-256(예금주: 사단법인 한국이엠에스협회) |
| 수료기준 | 교육 80% 참석 기준 ※ 수료자는 당해연도 「BEMS 운영관리 자격검정」 필기 및 실기 검정료(총 10만원) 무료 |
교육과정
| 일자 | 시간(교육시간) | 교육주제 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 8/25 (월) | 13:00 ~ 15:00 (2시간) | 건물 에너지 현황 파악 | 자격점정 1과목 |
| 8/25 (월) | 15:00 ~ 18:00 (3시간) | BEMS 운영 계획 수립 | 자격점정 2과목 |
| 8/26 (화) | 09:30 ~ 12:30 (3시간) | BEMS 운영 | 자격검정 3과목 |
| 8/26 (화) | 13:30 ~ 17:30 (4시간) | BEMS 운영 데이터 분석 | 자격점정 4과목 |
| 8/27 (수) | 14:00 ~ 18:00 (4시간) | BEMS 운영 성과 분석 | 자격점정 5과목 |
| 8/28 (목) | 14:00 ~ 18:00 (4시간) | 건물에너지 데이터 분석 | 실무 역량 강화 |
| 8/29 (금) | 14:00 ~ 17:00 (3시간) | ZEB 인증, BEMS 설치확인 실무 | 실무 역량 강화 |
| 8/29 (금) | 17:00 ~ 18:00 (1시간) | BEMS 구축 운영 사례 (기업사례) | 실무 역량 강화 |
| 총 24시간 | |||



















